Περιγραφή
Προετοιμασία:
1 1/2 κουταλάκια του γλυκού, σε θερμοκρασία 90 – 95 βαθμούς.
Χρόνος εκχύλισης 5 – 8 λεπτά
From 1.17€
Είναι ενα φυσικό ποτό χωρίς καφεΐνη. Εχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά καθώς επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, έναν άλλον τύπο αντιοξειδωτικών.
Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά και μπορεί να ανακουφίσει το στομάχι από πεπτικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, καούρες, κράμπες και δυσκοιλιότητα σε ενήλικες.
Προετοιμασία:
1 1/2 κουταλάκια του γλυκού, σε θερμοκρασία 90 – 95 βαθμούς.
Χρόνος εκχύλισης 5 – 8 λεπτά
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
Συσκευασία | 30gr, 100gr, 200gr, 300gr, 500gr, 1000gr |
Settings | Τριφύλι κόκκινο remove | Ιβίσκος άνθη remove | Λεβάντα remove | Καλέντουλα remove | Χαμομήλι άνθη remove | Αλθαία ρίζα remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τριφύλι κόκκινο remove | Ιβίσκος άνθη remove | Λεβάντα remove | Καλέντουλα remove | Χαμομήλι άνθη remove | Αλθαία ρίζα remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 002-014-00426 | 002-014-00025 | ΒΟ-ΛΕΒ | 002-014-00039 | 002-014-00449 | 002-014-00464 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | From 1.17€ | From 0.80€ | From 1.00€ | From 2.10€ | From 1.00€ | From 1.50€ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Είναι ενα φυσικό ποτό χωρίς καφεΐνη. Εχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά καθώς επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, έναν άλλον τύπο αντιοξειδωτικών. Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά και μπορεί να ανακουφίσει το στομάχι από πεπτικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, καούρες, κράμπες και δυσκοιλιότητα σε ενήλικες. | Ο ιβίσκος μπορεί σύμφωνα με τις μελέτες τους να μειώσει την χοληστερόλη. Θεωρούν πως τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το άνθος του φυτού, έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία της καρδιάς, όπως το κόκκινο κρασί και το τσάι. Ανακουφίζει από πεπτικά και νεφρικά προβλήματα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως το ρόφημα από ιβίσκο μπορεί να μειώσει και την αρτηριακή πίεση. Περιέχει επίσεις θρεπτικά συστατικά, όπως φλαβονοειδή, καθώς επίσης και βιταμίνες και ανόργανα άλατα, όπως ριβοφλαβίνη, ασκορβικό οξύ, νιασίνη, καροτένιο και σίδηρο. Χρήση: Ρίχνουμε 1-2 κουταλάκια του τσαγιού σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό (έγχυμα) για 7-10 λεπτά, το στραγγίζουμε και το πίνουμε. Το ρόφημα το πίνουμε 2-3 φορές την ημέρα. | Είναι ιδανική για τις αϋπνίες, το στρες και το άγχος, βοηθά τις ημικρανίες, τους πονοκεφάλους και την κρίση πανικού. Χρησιμοποιείται επίσης αντί για ναφθαλίνη στην καταπολέμηση του σκόρου στις ντουλάπες σας. | Χρησιμοποιείται επίσης σε κάθε εξωτερική αιμορραγία, τραύμα, μώλωπες ή διάστρεμμα. Είναι ένα από τα καλύτερα βότανα για την θεραπεία δερματικών προβλημάτων που οφείλονται σε μόλυνση ή φυσική βλάβη. (Μην εφαρμόζετε καλέντουλα άμεσα σε ανοιχτές πληγές). Είναι ευεργετική για τα τραύματα που επουλώνονται αργά και για δερματικά και κιρσώδη έλκη. Είναι ιδανική ως πρώτη βοήθεια σε ελαφρά εγκαύματα. Χρησιμοποιείται για την θεραπεία γαστρικών και δωδεκαδακτυλικών ελκών. Σαν εμμηναγωγό βοηθά σε περιπτώσεις καθυστέρησης και επώδυνης εμμηνορροής. Σαν χολαγωγό βοηθά σε προβλήματα της χοληδόχου κύστης και σε ασαφή πεπτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουμε ως δυσπεψία. Η καλέντουλα όχι μόνο μπορεί να ελέγξει την οξειδωτική βλάβη από τις ελεύθερες ρίζες που μπορούν να επηρεάσουν τους λεπτούς ιστούς, όπως των ματιών, αλλά και την προάσπιση έναντι σε λοιμώξεις του δέρματος, την γαστρεντερική οδό και τα γεννητικά όργανα που προκαλούνται από ιούς ή βακτήρια. Χρήση: Ρίχνουμε 1-2 κουταλάκια του γλυκού σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό το μουλίαζουμε ( έγχυμα ) για 7-10 λεπτά, το στραγγίζουμε και το πίνουμε. Το ρόφημα μπορούμε να το πιούμε εως και 2-3 φορές την ημέρα. | Οι αντισηπτικές του ιδιότητες προστατεύουν από προβλήματα του πεπτικού και μολύνσεις του βλεννογόνου. Το άνθος χαμομηλιού είναι πολύτιμο για εντριβές, δρα μάλιστα ιδιαίτερα αποτελεσματικά στους κοιλόπονους στα μωρά. Χρήση: Ρίχνουμε 2 κουταλακια του τσαγιού σε ένα φλιτζάνι ζεστο νερό για 10-12 λεπτά,το στραγγιζουμε και το πίνουμε.Το ρόφημα το πίνουμε 2-3 φορές την ημέρα | Βοηθά σε δερματικές παθήσεις, πληγές και διαταραχές, πόνους μυών και τενόντων και τσιμπίματα εντόμων όταν χρησιμοποιείται σαν κατάπλασμα. Γενικά αυτό το φυτό είναι πολύ καταπραϋντικό για οποιονδήποτε ερεθισμό των βλεννογόνων μεμβρανών του σώματος. Στην αλθαία αποδίδονται και ανοσοποιητικές ιδιότητες, καθώς βοηθά τα λευκά αιμοσφαίρια να καταστρέφουν τα μικρόβια που εισβάλλουν στον οργανισμό. Χρήση: Ρίχνουμε 1-2 κουταλάκια του τσαγιού για ένα φλιτζάνι νερό να σιγοβράσει για 7-10 λεπτά, το στραγγίζουμε και το πίνουμε. Το ρόφημα το πίνουμε 2-3 φορές την ημέρα. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Προετοιμασία: 1 1/2 κουταλάκια του γλυκού, σε θερμοκρασία 90 - 95 βαθμούς. Χρόνος εκχύλισης 5 - 8 λεπτά | Τα άνθη έχουν δράση διουρητική και αντιχολερική. Μειώνουν την πίεση του αίματος και δυναμώνουν την περισταλτικότητα του εντέρου. | Η λεβάντα καταπραΰνει τους νευρόπονους του στομάχου και ηρεμεί το νευρικό σύστημα, γιατί δρα ως χαλαρωτικό. | Η καλέντουλα δρα ως αντιφλεγμονώδες, αντισηπτικό, στυπτικό, επουλωτικό, αντιμυκητιακό, εμμηναγωγό. | Το χαμομήλι ανακουφίζει από έντονα συναισθηματικά προβλήματα, ηρεμεί το νευρικό σύστημα, έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις, βοηθά σε περιπτώσεις έλκους, κολικούς εντέρων και τυμπανισμό, συμβάλλει στην ανακούφιση των παιδιών από τους πόνους της οδοντοφυίας. | Χρησιμοποιείται κυρίως για πεπτικά προβλήματα και συστήνεται ιδιαίτερα σε όλες τις φλεγμονές του πεπτικού σωλήνα, όπως φλεγμονές του στόματος, ουλίτιδα, γαστρίτιδα, πεπτικό έλκος, εντερίτιδα και κολίτιδα καθώς επίσης καταπραΰνει τις στομαχικές διαταραχές, το βήχα, τη βρογχίτιδα και το κρύωμα. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|