Περιγραφή
Τα φασόλια είναι ένας καλός «σύμμαχος» της υγιούς καρδιάς. Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, που επιβαρύνουν τη λειτουργία της καρδιάς.
From 2.40€
Τα φασόλια περιέχουν ένα εξαιρετικά καλό μείγμα σύνθετων υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Κατά συνέπεια τα φασόλια, επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία της πέψης και συμβάλλουν στη διατήρηση των χαμηλών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ενώ παράλληλα περιορίζουν το αίσθημα κούρασης και λοιπών ενοχλήσεων που νιώθει ο οργανισμός.
Οι επιστήμονες συστήνουν στους ενήλικες να καταναλώνουν 3 κούπες φασόλια εβδομαδιαίως είναι αρκετές έτσι ώστε να «θωρακίσουν» την υγεία του οργανισμού τους, αλλά και για να μειώσουν το ρίσκο χρόνιων παθήσεων, όπως του καρκίνου.
Γεμάτα από φυτικές ίνες, βιταμίνες και μεταλλικά ιχνοστοιχεία όπως ο χαλκός, το φυλλικό οξύ, το μαγνήσιο, το μαγγάζιο, ο φώσφορος, το κάλιο και ο ψευδάργυρος τα φασόλια βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί κανονικά, αποτρέποντας φαινόμενα δυσκοιλιότητας.
Τα φασόλια είναι ένας καλός «σύμμαχος» της υγιούς καρδιάς. Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, που επιβαρύνουν τη λειτουργία της καρδιάς.
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
Συσκευασία | 500gr, 1000gr, 1500gr, 2000gr, 2500gr, 3000gr |
Settings | Φασόλια ψιλά Πρεσπών remove | Φακές μαύρες Beluga remove | Φασόλια Μπαρμπούνια remove | Τριβέλι από ρεβίθι και φακές 330gr remove | Κατσαρόνι από φάβα 330gr remove | Φασόλια μέτρια Πρεσπών remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ΦΑ-ΨΙΛ-ΠΡΕΣΠ | ΦΑ-BEL | ΦΑΣ-ΜΠΑΡ | 200-24-026 | 200-24-027 | ΦΑΣ-ΜΕΤ-ΠΡΕΣΠ | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | From 2.40€ | From 2.30€ | From 1.40€ | 4.10€ | 4.10€ | From 3.15€ | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Τα φασόλια περιέχουν ένα εξαιρετικά καλό μείγμα σύνθετων υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Κατά συνέπεια τα φασόλια, επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία της πέψης και συμβάλλουν στη διατήρηση των χαμηλών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ενώ παράλληλα περιορίζουν το αίσθημα κούρασης και λοιπών ενοχλήσεων που νιώθει ο οργανισμός. Οι επιστήμονες συστήνουν στους ενήλικες να καταναλώνουν 3 κούπες φασόλια εβδομαδιαίως είναι αρκετές έτσι ώστε να «θωρακίσουν» την υγεία του οργανισμού τους, αλλά και για να μειώσουν το ρίσκο χρόνιων παθήσεων, όπως του καρκίνου. Γεμάτα από φυτικές ίνες, βιταμίνες και μεταλλικά ιχνοστοιχεία όπως ο χαλκός, το φυλλικό οξύ, το μαγνήσιο, το μαγγάζιο, ο φώσφορος, το κάλιο και ο ψευδάργυρος τα φασόλια βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί κανονικά, αποτρέποντας φαινόμενα δυσκοιλιότητας. | Η κατανάλωση μαύρης φακής, όπως και άλλων φυτικών τροφών, σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο πολλών ασθενειών και παθήσεων όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις. Καταναλώνοντας μαύρες φακές, τέλος, μπορείς να μείνεις χορτάτος και με αυξημένη ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πάνω απ’ όλα ευκολοχώνευτες και ενισχύουν την πέψη, μειώνοντας την εμφάνιση δυσκοιλιότητας. | Είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών , φυτικών ινών, βιταμινών και μετάλλων. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορεί να παρέχουν πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων του βελτιωμένου ελέγχου του σακχάρου στο αίμα και την υγεία της καρδιάς. Τα φασόλια χάντρες είναι επίσης πλούσια σε διάφορα αντιοξειδωτικά και μπορεί να σας βοηθήσουν να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων. Προσφέρουν επίσης πολλά άλλα μέταλλα, όπως σίδηρο και μαγνήσιο, και περιέχουν μικρές ποσότητες άλλων βιταμινών Β, ψευδαργύρου και ασβεστίου. | Τριβελάκι από ρεβύθια και φακές με μοναδική γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες! Βράζουν σε 4 μόλις λεπτά σε αλατισμένο νερό! Δείτε τις συνταγές μας πάνω στη συσκευασία! | Κατσαρόνι από φάβα με μοναδική γεύση και φυσικά με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες! Βράζουν σε 4 μόλις λεπτά σε αλατισμένο νερό! Δείτε τις συνταγές μας πάνω στη συσκευασία! | Τα φασόλια περιέχουν ένα εξαιρετικά καλό μείγμα σύνθετων υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Κατά συνέπεια τα φασόλια, επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία της πέψης και συμβάλλουν στη διατήρηση των χαμηλών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ενώ παράλληλα περιορίζουν το αίσθημα κούρασης και λοιπών ενοχλήσεων που νιώθει ο οργανισμός. Οι επιστήμονες συστήνουν στους ενήλικες να καταναλώνουν 3 κούπες φασόλια εβδομαδιαίως είναι αρκετές έτσι ώστε να «θωρακίσουν» την υγεία του οργανισμού τους, αλλά και για να μειώσουν το ρίσκο χρόνιων παθήσεων, όπως του καρκίνου. Γεμάτα από φυτικές ίνες, βιταμίνες και μεταλλικά ιχνοστοιχεία όπως ο χαλκός, το φυλλικό οξύ, το μαγνήσιο, το μαγγάζιο, ο φώσφορος, το κάλιο και ο ψευδάργυρος τα φασόλια βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί κανονικά, αποτρέποντας φαινόμενα δυσκοιλιότητας. | ||||||||||||||||||||
Content | Τα φασόλια είναι ένας καλός «σύμμαχος» της υγιούς καρδιάς. Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, που επιβαρύνουν τη λειτουργία της καρδιάς. | Οι φακές Beluga έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και φυλλικό οξύ. Σε αντίθεση με άλλα είδη φακής, οι Beluga περιέχουν ανθοκυανίνες, το ίδιο ισχυρό αντιοξειδωτικό που βρίσκεται στα μαύρα μούρα, τα μύρτιλλα και τα βατόμουρα οι οποίες καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν την καταστροφή των κυττάρων. | Τα μπαρμπουνοφάσουλα είναι μια ποικιλία από το φασόλι Phaseolus Vulgaris το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στη μεξικάνικη κουζίνα. | Συστατικά: 56% ρεβύθι, 37% φακή, καρότο, κρεμμύδι, εκχύλισμα δάφνης. | Συστατικά: 47% λαθούρι, 47% μπιζέλι, ντομάτα. | Τα φασόλια είναι ένας καλός «σύμμαχος» της υγιούς καρδιάς. Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, που επιβαρύνουν τη λειτουργία της καρδιάς. | ||||||||||||||||||||
Weight | 0.375 | 0.375 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|