Περιγραφή
Συνθήκες διατήρησης: Σε δροσερό και ξηρό μέρος
Κατάλληλο για vegan και χορτοφάγους
Tip: Άφησε το 5 λεπτά να μαλακώσει μέσα στο γάλα ή στο ρόφημα.
1.70€
Το πίτουρο σίτου είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μεταλλικά άλατα, βιταμίνη Β6, θειαμίνη, φολικό οξύ και βιταμίνη Ε όπως επίσης και από κάποια αντιοξειδωτικά όπως είναι οι φαινολικές ενώσεις. Επίσης περιέχει σχεδόν όλες τις βιταμίνες συμπλέγματος Β όπως θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, πυριδοξίνη, βιοτίνη και φολικό οξύ που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και της ψυχικής υγείας.
Συνθήκες διατήρησης: Σε δροσερό και ξηρό μέρος
Κατάλληλο για vegan και χορτοφάγους
Tip: Άφησε το 5 λεπτά να μαλακώσει μέσα στο γάλα ή στο ρόφημα.
Βάρος | 0.300 kg |
---|
Settings | Βιολογικό Πίτουρο Σίτου Αντωνόπουλου 300gr remove | Βιολογικός φυσικός χυμός ρόδι 250ml remove | Akai berry σκόνη 50gr remove | Μύρτιλο καρποί (Blueberry) remove | Hemp oil bio-organic 250ml remove | Λάδι καρύδας 500ml remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Βιολογικό Πίτουρο Σίτου Αντωνόπουλου 300gr remove | Βιολογικός φυσικός χυμός ρόδι 250ml remove | Akai berry σκόνη 50gr remove | Μύρτιλο καρποί (Blueberry) remove | Hemp oil bio-organic 250ml remove | Λάδι καρύδας 500ml remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ΒΙΟ-ΡΟΔ | BIO170 | ΜΠΛ-ΟΥΜΠ | ΤΕΡ011 | ΛΑΔ-ΚΑΔ | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 1.70€ | 2.30€ | 9.10€ | From 3.00€ | 8.60€ | 9.00€ | ||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | ||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Το πίτουρο σίτου είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μεταλλικά άλατα, βιταμίνη Β6, θειαμίνη, φολικό οξύ και βιταμίνη Ε όπως επίσης και από κάποια αντιοξειδωτικά όπως είναι οι φαινολικές ενώσεις. Επίσης περιέχει σχεδόν όλες τις βιταμίνες συμπλέγματος Β όπως θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, πυριδοξίνη, βιοτίνη και φολικό οξύ που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και της ψυχικής υγείας. | Ο χυμός του ροδιού αποτελεί πηγή θρεπτικών ουσιών, όπως η βιταμίνη Κ, η βιταμίνη C, το φυλλικό οξύ και το κάλιο. Κατάλληλος για vegan. | Περιέχει τεράστιες ποσότητες από μικροθρεπτικά συστατικά όπως:
| Από το γεγονός ότι είναι φτωχά σε λίπος, νάτριο και θερμίδες, κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα της υγιεινής διατροφής, γιατί συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού και τον προφυλάσσουν από πολλές ασθένειες. Δικαίως δε θεωρείται ένα σύγχρονο «ελιξίριο της νεότητας. επιστημονικές μελέτες προσθέτουν συνεχώς νέα θαυματουργά χαρακτηριστικά στον καρπό αυτό, που είναι πλούσιος σε βιταμίνες Α,C,E , Β- καροτίνη, ιχνοστοιχεία, κάλλιο, μαγνήσιο, φωσφόρο και φυτικές ίνες και μπορεί να συμβάλει: στην επιμήκυνση της ζωής, στην ανανέωση του οργανισμού, την πρόληψη αλλεργιών, εμφράγματος του μυοκαρδίου, αρτηριοσκλήρυνσης και διατήρηση της υγείας και της νεότητας. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι τα blueberries έχουν αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες, συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου, στην ομαλή καρδιακή λειτουργία, μειώνουν τη συγκέντρωση της «κακής» χοληστερόλης, στην ομαλή εγκεφαλική λειτουργία, προστατεύουν από εγκεφαλικό, στην προστασία του ουροποιητικού συστήματος μειώνουν τα βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις και της όρασης βελτιώνουν τη νυκτερινή όραση και αποτρέπουν την κούραση των ματιών. Τρόπος χρήσης: Τρώγονται ωμά σαν σνακ ή μπορείτε να τα συνδυάσετε με μούσλι ή γιαούρτι. | Το έλαιο κάνναβης περιέχει την τέλεια αναλογία σε ωμέγα-6 και ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Παρέχει επίσης την επαρκή ποσότητα αντιοξειδωτικών και βιταμινών όπως η βιταμίνη Ε, η καροτίνη, οι φυτοστερόλες, τα φωσφολιπίδια και ορισμένα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου, μαγνήσιου, θείου, καλίου, φωσφόρου, όπως και μέτριες ποσότητες σιδήρου και ψευδαργύρου. | Το Βιολογικό Έλαιο Καρύδας είναι γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα, αντιμυκητιακά, αντιοξειδωτικά και αντιβακτηριδιακά στοιχεία. Xάρη στη σύστασή του, το λάδι καρύδας μεταβολίζεται πολύ γρηγορότερα από τον οργανισμό, αυξάνοντας την καύση του λίπους. Στην κοσμετολογία, το λάδι καρύδας είναι πασίγνωστο για την αντιγηραντική και αντιοξειδωτική του δράση, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη E. | ||||||||||||||
Content | Συνθήκες διατήρησης: Σε δροσερό και ξηρό μέρος Κατάλληλο για vegan και χορτοφάγους Tip: Άφησε το 5 λεπτά να μαλακώσει μέσα στο γάλα ή στο ρόφημα. | Βιολογικός φυσικός χυμός ρόδι 100%, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά. Πλούσιος σε ευεργετικά αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες, το ρόδι καταπολεμά φλεγμονές και λοιμώξεις, επιβραδύνει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία. | Κορυφαία υπερτροφή λόγω της πληθώρας συστατικών που περιέχουν. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, καλά λιπαρά οξέα, βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και ανθοκυανίνες. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αποτρέπει τις βλάβες των κυττάρων, βελτιώνει την όραση και αυξάνει τον μεταβολισμό. | Το blueberry περιέχει βιταμίνη Α, C, E, B, καροτίνη, κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο, φυτικές ίνες κι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες | Το έλαιο κάνναβης περιέχει την τέλεια αναλογία σε ωμέγα-6 και ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Παρέχει επίσης την επαρκή ποσότητα αντιοξειδωτικών και βιταμινών όπως η βιταμίνη Ε, η καροτίνη, οι φυτοστερόλες, τα φωσφολιπίδια και ορισμένα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου, μαγνήσιου, θείου, καλίου, φωσφόρου, όπως και μέτριες ποσότητες σιδήρου και ψευδαργύρου. | Το Βιολογικό Έλαιο Καρύδας είναι γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα, αντιμυκητιακά, αντιοξειδωτικά και αντιβακτηριδιακά στοιχεία. Xάρη στη σύστασή του, το λάδι καρύδας μεταβολίζεται πολύ γρηγορότερα από τον οργανισμό, αυξάνοντας την καύση του λίπους. Στην κοσμετολογία, το λάδι καρύδας είναι πασίγνωστο για την αντιγηραντική και αντιοξειδωτική του δράση, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη E. | ||||||||||||||
Weight | 0.300 kg | 0.250 kg | 0.050 kg | Μ/Δ | 0.250 kg | 0.500 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|